<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valkertown Blog &#187; ideas</title>
	<atom:link href="http://blog.valkertown.org/tag/ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.valkertown.org</link>
	<description>I used to write about electronics...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 15:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Dise̱o</title>
		<link>http://blog.valkertown.org/2006/11/22/disegno/</link>
		<comments>http://blog.valkertown.org/2006/11/22/disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Perilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas complejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valkertown.org/2006/11/22/disegno/</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: I&#8217;m looking for bibliography on Complex System Theory. Uno de los temas que m&#8217;as me interesa recientemente es el disegno y modelamiento de Sistemas Complejos . Afortunadamente aqu&#8217;i en el ICTP pude sacar algunos articulitos y unos cuantos libros. Si por casualidad alguien tiene algunas bibliografia al respecto agradeceria bastante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valkertown.org/2006/11/22/disegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Round Robin Databases</title>
		<link>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/round-robin-databases/</link>
		<comments>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/round-robin-databases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Perilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[databases]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[rrd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valkertown.org/2006/11/13/round-robin-databases/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es una nota que va para recordar en el trabajo. Estas bases de datos se ven atractivas para los proyectos que se estan haciendo viejos y tenemos muchos datos que ya solo nos interesan para las estadisticas. RRDTool]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/round-robin-databases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ</title>
		<link>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/faq/</link>
		<comments>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/faq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Perilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[OSS/FS]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valkertown.org/2006/11/13/faq/</guid>
		<description><![CDATA[Estando aqu&#8217;i en Trieste, un expositor( Paul Bartholdi) presento una idea muy interesante, la creaci&#8217;on del programa para el manejo de FAQs desde la linea de comandos. En s&#8217;i es m&#8217;as bien una base de conocimiento que un grupo de personas mantienen como una coleccion de archivos en sus $HOME. La idea es crear un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor de Segnales Digitales.</title>
		<link>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/editor-de-segnales-digitales/</link>
		<comments>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/editor-de-segnales-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Perilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces y noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.valkertown.org/2006/11/13/editor-de-segnales-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[En estos d&#8217;ias durante el curso de Instrumentaci&#8217;on Distribuida para Laboratorio, he consumido grandes cantidades de informaci&#8217;on sobre sistemas digitales una vez m&#8217;as, sin embargo esta vez he caido en cuenta en una de las necesidades b&#8217;asicas para poder comunicar el conocimiento que se adquiere en este odioso mundo digital. Los diagramas de tiempo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.valkertown.org/2006/11/13/editor-de-segnales-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
